Ränge im Vergleich
| Vorteil | Whitelist6,00 € | VIP10,00 € | Premium14,00 € | BeliebtPlus18,00 € | Elite22,00 € | Ultimate28,00 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | |
| Whitelist auf allen SAG-Servern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discord-Rolle | – | VIP (animiert) | Premium | Plus | Plus | Plus |
| VIP-Chat und VIP-Ticket-Support | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Whitelist für Freunde | – | – | 4 | 7 | 7 | 7 |
| Vorab- und Testzugang zu neuen Tools | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stats-Reset 1× im Monat (per Command) | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Shoutout auf der Webseite | – | – | Silber | Gold | Gold | Gold |





